Årets sista valrelaterade inlägg
Så här såg valutgången ut i mitt valdistrikt;
01. Socialdemokraterna 27,07% (245 röster)
02. Moderaterna 22,98% (208)
03. Miljöpartiet 16,35% (148)
04. Vänsterpartiet 11,27% (102)
05. Folkpartiet 10,39% (94)
06. Centern 4,86% (44)
07. Kristdemokraterna 2,98% (27)
08. Feministiskt initiativ 1,55% (14)
09. Sverigedemokraterna 0,88% (8)
10. Piratpartiet 0,66% (6)
01. Socialdemokraterna 27,07% (245 röster)
02. Moderaterna 22,98% (208)
03. Miljöpartiet 16,35% (148)
04. Vänsterpartiet 11,27% (102)
05. Folkpartiet 10,39% (94)
06. Centern 4,86% (44)
07. Kristdemokraterna 2,98% (27)
08. Feministiskt initiativ 1,55% (14)
09. Sverigedemokraterna 0,88% (8)
10. Piratpartiet 0,66% (6)
Kommentarer